Met flens beklede fluor kogelkraan
Met flens beklede fluor kogelkraan
Corrosiebestendige kogelkranen met fluorvoering zijn ontworpen voor de regeling van het openen en sluiten van verschillende pijpleidingen met zeer corrosieve media.
De binnenholte en de kogel van de met fluor beklede kogelkraan zijn bekleed met corrosiebestendig en verouderingsbestendig polyperfluorethyleen-propyleen (F46) met behulp van een hogedrukspuitgietproces, zodat ze betrouwbare corrosiebestendigheid en afdichtingseigenschappen hebben. Het wordt veel gebruikt in de chemische industrie, petroleum, metallurgie, geneeskunde en andere industriële sectoren om sterke corrosieve media zoals zuren en alkaliën te reguleren of af te sluiten tijdens het productieproces. Het meest voor de hand liggende effect is in de controle van waterzuiveringsprocessen.
[Belangrijkste componentmaterialen van flensgevoerde fluor kogelkraan]
| Onderdeelnaam | Materiaal |
| kleplichaam | Gegoten staal, roestvrij staal, bekleed met F46, F3 |
| Bol met staaf | Gegoten staal, roestvrij staal, bekleed met F46, F3 |
| Vul de prullenbak in | Gegoten staal, roestvrij staal, bekleed met F46, F3 |
| afsluitring | F4 |
| vulmiddel | F4 |
| hendel | gegoten staal |





[Belangrijkste aansluitmaten van flensgevoerde fluor kogelkraan]
| Nominale diameter | PN1.6(MPa)Belangrijkste totale afmetingen en aansluitmaten(mm) | gewicht | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | L0 | kg |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
| 25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 9 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 17 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 30 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 40 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 60 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 75 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ23 | 325 | 700 | 130 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
Populaire tags: flensgevoerde fluor kogelkraan, fabrikanten, leveranciers en fabrieken van flensgevoerde fluor kogelkranen in China
You Might Also Like
Aanvraag sturen


